DD310 Evaporatore a media temperatura per celle frigorifere da 310㎡
Profilo Aziendale

Descrizione del prodotto

DD310 Evaporatore per celle frigorifere da 310㎡ | ||||||||||||
Capacità di riferimento (kw) | 56.2 | |||||||||||
Area di raffreddamento (m²) | 310 | |||||||||||
Quantità | 3 | |||||||||||
Diametro (mm) | Φ600 | |||||||||||
Volume d'aria (m3/h) | 3x10000 | |||||||||||
Pressione (Pa) | 200 | |||||||||||
Potenza (W) | 3x1100 | |||||||||||
Olio (kw) | 15 | |||||||||||
Vassoio di raccolta (kw) | 2.6 | |||||||||||
Tensione (V) | 220/380 | |||||||||||
Dimensioni di installazione (mm) | 3200*1060*860 | |||||||||||
Dati sulle dimensioni dell'installazione | ||||||||||||
A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | Tubo di ingresso (φmm) | Trachea posteriore (φmm) | Tubo di scarico | |
3190 | 980 | 890 | 605 | 2930 | 960 | 960 |
|
| 25 | 50 |

Caratteristica


Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo