DD250 250㎡ evaporatore a media temperatura per celle frigorifere
Profilo Aziendale
Descrizione del prodotto
| DD250 Evaporatore per celle frigorifere da 250 m² | ||||||||||||
| Rif. Potenza (kW) | 46,8 | |||||||||||
| Area di raffreddamento (m²) | 250 | |||||||||||
| Quantità | 3 | |||||||||||
| Diametro (mm) | Φ600 | |||||||||||
| Volume d'aria (m³/h) | 3x10000 | |||||||||||
| Pressione (Pa) | 200 | |||||||||||
| Potenza (W) | 3x1100 | |||||||||||
| Olio (kW) | 14 | |||||||||||
| Vaschetta di raccolta (kW) | 2.2 | |||||||||||
| Tensione (V) | 220/380 | |||||||||||
| Dimensioni di installazione (mm) | 2720*1060*860 | |||||||||||
| Dati relativi alle dimensioni dell'installazione | ||||||||||||
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | Tubo di ingresso (φmm) | Trachea posteriore (φmm) | tubo di scarico | |
| 2710 | 980 | 890 | 605 | 2450 | 800 | 800 |
|
| 25 | 50 | ||
Caratteristica
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo













