DJ170 Evaporatore a bassa temperatura per celle frigorifere da 170㎡
Profilo Aziendale
Descrizione del prodotto
| DJ170 Evaporatore per celle frigorifere da 170㎡ | ||||||||||||
| Capacità di riferimento (kw) | 29 | |||||||||||
| Area di raffreddamento (m²) | 170 | |||||||||||
| Quantità | 3 | |||||||||||
| Diametro (mm) | Φ600 | |||||||||||
| Volume d'aria (m3/h) | 3x10000 | |||||||||||
| Pressione (Pa) | 200 | |||||||||||
| Potenza (W) | 3x1100 | |||||||||||
| Olio (kw) | 16 | |||||||||||
| Vassoio di raccolta (kw) | 2.4 | |||||||||||
| Tensione (V) | 220/380 | |||||||||||
| Dimensioni di installazione (mm) | 2720*1060*860 | |||||||||||
| Dati sulle dimensioni dell'installazione | ||||||||||||
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | Tubo di ingresso (φmm) | Trachea posteriore (φmm) | Tubo di scarico | |
| 2710 | 980 | 890 | 605 | 2450 | 800 | 800 |
|
| 25 | 50 | ||
Caratteristica
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo













